服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: TES-1303-
所属分类:温度计
产品时间:2024-07-31
简要描述:温度表(温度计)|TES-1303|的详细介绍 Z大值锁定读值锁定辅助输出插口T1 - T2 差值测量规 格 TES-1300/1302/1303测量范围 -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ 感应器 K 型热电偶
详细介绍
MODEL TES-1300/1302/1303
zui大值锁定
读值锁定
辅助输出插口
T1 - T2 差值测量
温度表(温度计)|TES-1303|
规 格 TES-1300/1302/1303
测量范围 | -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ | ||||||||||||
感应器 | K 型热电偶 | ||||||||||||
输入 | 单(1300), 双(1302,1303) | ||||||||||||
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其它:-1℃/1℉) | ||||||||||||
准确度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) | ||||||||||||
功能 | H 数据锁定及显示 ℃/℉ 选择 0.1°/1° 分辨率选择 T1 & T2 双显示 T1 - T2 差值测量 3-1/2 数字 LCD 过量程指示: 1------ 低电池指示: BT | ||||||||||||
温度系数 | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) | ||||||||||||
输入保护 | 热电隅zui大输入电压:60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次. | ||||||||||||
操作温度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) | ||||||||||||
电源 | 1节9V 电池 | ||||||||||||
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) | ||||||||||||
重量 | 235g(含电池) | ||||||||||||
附件 | 电池,使用说明书 | ||||||||||||
可选温度探头 |
|