服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: PROVA-123
所属分类:校准器/校正器
产品时间:2024-07-31
简要描述:多功能校正器 |PROVA-123|的详细介绍 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等档位之分辨率为 1mA0-100mV 分辨率为 10mV0-12V 分辨率为 1mVK型,J型,E型,T型 热电偶 1oC 1oF 分辨率频率 2 - 50,000Hz
的详细介绍
技术参数
电气规格: (23 +/- 5oC for one year)
范围 | 分辨率 | 准确度 | zui大负载 |
4-20 mA,0-20mA,0-24mA | 1mA | 0.025%+-3mA | 24mA-1k ohm 24V |
0-12.000V | 1mV | 0.05%+-3mV | 1mA |
0-1.0000V | 100mV | 0.05%+-.3mV | 1mA |
0-100.00mV | 10mV | 0.05%+-30mV | 1mA |
Frequency 2-50,000 Hz |
| 0.005%+-2 dgts | 1k ohm |
-200oC -0oC | 1oC 1oF | 0.1%+-1.2oC | 1k ohm |
0-1370oC K 型 | 1oC 1oF | 0.05%+-0.8oC | 1k ohm |
-100oC - 0oC | 1oC 1oF | 0.1%+-1oC | 1k ohm |
0-760oC J 型 | 1oC 1oF | 0.05%+-0.7oC | 1k ohm |
-100oC -0oC | 1oC 1oF | 0.1%+-0.9oC | 1k ohm |
0-850oC E 型 | 1oC 1oF | 0.05%+-0.7oC | 1k ohm |
-200oC -0oC | 1oC 1oF | 0.1%+-1.2oC | 1k ohm |
0-400oC T 型 | 1oC 1oF | 0.05%+-0.8oC | 1k ohm |
一般规格:
电池: | 9V 充电电池 |
显示: | 2 x 5 数字双显示液晶显示器 |
操作湿度: | 小于80% RH |
储存温度: | -40oC~60oC (-40oF~140oF) |
尺寸: | 3.46" x 6.61" x 1.03" 88mm(L) x 168mm(W) x 26.2mm(H) |
重量: | 350g/12.34 oz. (含电池) |
配件: | 携带盒 x 1 |
使用说明书 x 1 | |
9V充电电池 x 1 |