服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: TES-1500
所属分类:电容箱
产品时间:2024-07-31
简要描述:电容表|TES-1500|的详细介绍 精确度 0.5%过载保险丝保护使用测棒或直接插入测试均可规格
的详细介绍
规格
檔位 | 分辨率 | 准确度 | zui大显示值 | 测试频率 | 过载保护 |
200pF | 0.1pF | ±(0.5%+1+0.5pF) | 199.9pF | 800Hz | 0.25A/250 保险保护 |
2nF | 1pF | ±(0.5%+1) | 1.999nF | 800Hz | 0.25A/250 保险保护 |
20nF | 10pF | ±(0.5%+1) | 19.99nF | 800Hz | 0.25A/250 保险保护 |
200nF | 100pF | ± 0.5%+1) | 199.9nF | 800Hz | 0.25A/250 保险保护 |
2μF | 1nF | ± (0.5%+1) | 1.999μF | 800Hz | 0.25A/250 保险保护 |
20μF | 10nF | ± (0.5%+1) | 19.99μF | 80Hz | 0.25A/250 保险保护 |
200μF | 100nF | ± (0.5%+1) | 199.9μF | 8Hz | 0.25A/250 保险保护 |
2000μF | 1μF | ± (1%+1) | 1999μF | 8Hz | 0.25A/250 保险保护 |
20mF(20000μF) | 10μF | ± (2%+1) | 19.99mF | 8Hz | 0.25A/250 保险保护 |
取样原理: (双斜坡积分式)
取样率: 约2次/秒
归零调整: + - 20pF Approx.
操作及储存温湿度: 0℃ to 40℃ < 80% R.H.
-10℃ to 60℃ < 70% R.H.
电源: 006P DC 9V 1pc
尺寸及重量: 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) & 207g
附件: 皮套,测试棒,电池,使用说明书
pF = 10-12F, nF =10-9F,μF= 10-6F
测试电压 = 4.5V max.
输入保护:此电容表使用 0.25A/250V 快速保险进行保护。
电容表|TES-1500|