服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: Trupulse-200
所属分类:激光测距仪
产品时间:2024-07-26
简要描述:激光测距望远镜|Trupulse-200|测量模式 说明 测量方法 SD模式 点到点直线距离 (相对高度) 即:单点定高, 目镜内部十字光丝直接瞄准被测物体的Z高点,适合测量悬空物体的相对高度; HD模式 水平距离 十字光丝瞄准被测物体,仪器内置的倾斜补偿器会进行自动角度补偿,计算离被测物体的水平距离;
激光测距望远镜|Trupulse-200|
测量模式 | 说明 | 测量方法 |
SD模式 | 点到点直线距离 (斜距) | 十字光丝直接瞄准被测物体,按FIRE键 |
VD模式 | 垂直高度 (相对高度) | 即:单点定高, 目镜内部十字光丝直接瞄准被测物体的zui高点,适合测量悬空物体的相对高度; 如:高架线缆 |
HD模式 | 水平距离 | 十字光丝瞄准被测物体,仪器内置的倾斜补偿器会进行自动角度补偿,计算离被测物体的水平距离; |
HT模式 | 高度 | 即:三点定高,目镜内部十字光丝直接瞄准被测物 测量顺序: 1.瞄准被测中部,先测HD水平距离 2.瞄准被测物体的顶部,按FIRE键 3. 瞄准被测物体的底部,按FIRE键 适合测量建筑物实体的高度; 如:建筑物高度,树木高度,塔台高度; |
INC模式 | 倾斜角度 (俯仰角度) | 十字光丝直接瞄准被测物体,按FIRE键 |
激光测距望远镜|Trupulse-200|
主要技术参数:
n 光学放大倍数: 7倍 ;
n 标准环境下测距范围:0-1000 m ;
n 高反射条件:2000m
n 测距精度: +/- 30 cm ;
n 倾斜度量程: ±90deg
n 倾斜度精度: ±0.25deg
n 单位: 英尺,码, 米, 和 度
n 规格说明:
尺寸: 12cm x 5cm x 9cm/重量: 220 g
n 数据传输: rs232串口 (标准) 和 无线蓝牙® (可选)
n 电源: 3.0v直流电; (2) aa or (1) crv3
n 视力安全: (美国)食品及药物管理局一级别安全标准
n 环境要求: 防水&防尘, nema 3, ip 64
n 温度: -20°c to +60°c
n 显示器: 液晶显示
n 脚架:单脚架/三脚架 (1⁄4" - 20)
标准配置:
主机1台;便携包1个;挂带1根;使用说明书1本;保修卡1张