产品型号 | TFG3605 | TFG3610 | TFG3615 |
CHA | 频率特性 | 频率范围 | 正弦波 | 1μHz~500MHz | 1μHz~1000MHz | 1μHz~1500MHz |
方波 | 1μHz~80MHz |
分辨率 | 1μHz (载频≤80MHz) 1Hz (载频 >80MHz) |
准确度 | ±1ppm 频率≥1.0kHz 18℃到28℃ ±50ppm 频率<1.0kHz zui小输出1μHz |
电平特性 (正弦波) | 设置范围 | -127dBm~+13dBm |
指标范围 | -127dBm~+13dBm(-127dBm~-117dBm为典型值 频率≤500 MHz ) -110dBm~+13dBm(-100dBm~-110dBm为典型值 频率≤1000 MHz) -105dBm~+13dBm(-100dBm~-105dBm为典型值 频率≤1500 MHz) |
分辨力 | 0.1dB |
准确度 | 频率≤300 MHz | 设置值±1 dBm (输出电平+13dBm~-105dBm) |
频率≤1500 MHz | 设置值±1.5 dBm(输出电平+13dBm~-80dBm ) |
设置值±2.5 dBm(输出电平-80dBm ~-100dBm) |
驻波比 | <1.8(输出电平≤ 0 dBm) |
频谱纯度 | 谐波 | <-33dBc(输出电平≤4dBm,典型值) |
非谐波 | <-40dBc(输出电平≤4dBm,偏离载频≥5kHz) |
分谐波 | <-40dBc(输出电平≤4dBm) |
剩余调频 | <100Hz(BW:0.3~3kHz,RMS,<120MHz) |
信号特性 | 方波 | 上升/下降时间 | ≤15ns |
过冲 | ≤5% |
CHB | 波形特性 | 波形种类 | 正弦波、方波、斜波、脉冲波、Sinc、Exp、Noise、直流电压 |
频率特性 | 频率范围 | 1μHz-10MHz |
分辨力 | 1μHz |
准确度 | ±1ppm 频率≥1.0kHz 18℃到28℃ |
±50ppm 频率<1.0kHz zui小输出1μHz |
信号特性 | 方波 | 上升/下降时间 | ≤50ns |
占空比 | 0.01%-99.99% |
脉冲波 | 上升/下降时间 | ≤50ns |
脉冲宽度范围 | 20ns~20s |
分辨力 | 20ns |
对称性 | 0.0%~100.0% |
输出特性 | 幅度 | 1mVp-p ~ 10Vp-p(50Ω) 2mVp-p ~ 20Vp-p(高阻) |
偏移 | ±5Vpk ac+dc (50Ω) ±10Vpk ac+dc (高阻) |
分辨力 | 5mVp-p |
机械特性 | 外形尺寸 / 重量 | 254×103×374mm3 /约4.2kg |