服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: TWL-1500
所属分类:测试仪
产品时间:2024-07-23
简要描述:测试机台|TWL-1500|的详细介绍 品 名 型 号 量 程 B系列分体式、多功能、多通道 数字扭力测试仪 ( 适用a.扭力扳手测试b.半自动电动、气动螺丝刀c.电机) B30 10N.m B30 30N.m
测试机台|TWL-1500|
的详细介绍
品 名 | 型 号 | 量 程 |
B系列分体式、多功能、多通道 数字扭力测试仪 ( 适用a.扭力扳手测试b.半自动电动、气动螺丝刀c.电机) | B30 | 10N.m |
B30 | 30N.m | |
B400 | 100N.m | |
B400 | 400N.m | |
B1500 | 1000N.m | |
B1500 | 1500N.m | |
B30 | 1N.m | |
B系列扭力测试仪增加一路通道和传感器 | B30 | 10N.m |
B400 | 100N.m | |
B400 | 400N.m | |
B1500 | 1000N.m | |
B1500 | 1500N.m | |
测试机台 | TWL1500 | 1500N.m |
测试机台|TWL-1500|
TWL1500的设计是为了可以提供给顾客另一选择,价格便宜、精确度高、操作容易的扭矩扳手测试手摇架。
此手摇架适合各式的扭矩扳手,扭矩范围从1到1500N.m。使用寿命长,操作简单。TWL1500可搭配使用包括诺霸产品的FMT、PRO-TEST、SMART传感器等。
TWL 1500扭矩扳手测试架-料号60246
传感器 安装位置 | 传感器选择 | 传感器料号 | 校验范围 | 扭矩扳手长度 | |
zui小 | zui大 | ||||
安装FMT凸缘式传感器 | |||||
位置1 | FMT10 | 50672.LOG | 0.5-10N.m | 145mm | 1310mm |
- | FMT25 | 50673.LOG | 1.25-25N.m | 145mm | 1310mm |
位置2 | FMT150 | 50674.LOG | 7.5-150N.m | 240mm | 1405mm |
- | FMT400 | 50675.LOG | 20-400N.m | 240mm | 1405mm |
位置3 | FMT1500 | 50676.LOG | 30-1500N.m | 336mm | 1500mm |
安装Pro-Test | |||||
位置1 | Pro-Test400 | 43219 | 8-400N.m | 240mm | 1405mm |
- | Pro-Test1500 | 43220 | 30-1500N.m | 240mm | 1405mm |
位置2 | Pro-Test1500 | 43220 | 30-1500N.m | 336mm | 1500mm |
安装STB1000 | |||||
位置1 | STB1000 | 50683.LOG | 20-1000N.m | 240mm | 1405mm |
位置2 | STB1000 | 50683.LOG | 20-1000N.m | 336mm | 1500mm |
备注1:扭矩扳手zui小和zui大的长度是从握把的中心点到驱动方头的中心点。
备注2:位置1是zui接近测试架加载的地方,位置3是zui远的。