服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: DZX10-100/330
所属分类:维氏硬度计
产品时间:2024-07-22
简要描述:TIME6615AT维氏硬度计自动聚焦、自动读数;的路径规划模块:沿线;沿线带角度;自由点击;横向沿线;纵向沿线;沿曲线多条线;沿曲线多矩阵;圆弧上点击;齿心;自动扫描试样边缘。 适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀处理后的零件和对玛瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的显微和努氏硬度的测定,是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。
TIME6615AT维氏硬度计
TIME6615AT维氏硬度计
产品概述:
TIME6615M半自动维氏硬度计
TIME6615AT全自动维氏硬度计
功能特点:
自动聚焦、自动读数;的路径规划模块:沿线;沿线带角度;自由点击;横向沿线;纵向沿线;沿曲线多条线;沿曲线多矩阵;圆弧上点击;齿心;自动扫描试样边缘。
适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀处理后的零件和对玛瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的显微和努氏硬度的测定,是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。
技术参数:
| 型号 | TIME6615M | TIME6615AT |
硬度计 | 载荷范围 | 1、2、2.5、3、5、10、20、30、50kgf | |
加载方式 | 直接数字控制、自动完成加、保、卸载试验 | ||
对焦方式 | 手动 | 自动 | |
升降工作台 | 手动 | 自动/手动 | |
转塔机构 | 自动 | ||
保荷时间 | 5~40秒 | ||
对焦物镜 | 10X,20X | ||
目镜测量长度 | 200μm(10X) ,400μm(20X) | ||
测量 | HV | ||
样品zui大高度 (mm) | 160 | ||
样品zui大宽度(mm) | 130 | ||
数字摄像头 | 分辨率130万像素、1/2靶面,实时显示硬度图像,可存储、打印图像 | ||
自动X-Y工作台 | 驱动马达 | 步进电机驱动 | |
驱动方法 | X、Y轴(任意方向移动) | X、Y、Z轴(任意方向移动) | |
载物台尺寸(mm) | 100×100×50 | ||
zui大移动量(mm) | 50×50 | ||
zui小移动单位 | 1μm | ||
重复定位精度 | <3μm | ||
移动速度 | 配有2档速度(快速和慢速,用户可以自己设定,此2档速度*硬度计的移动) | ||
自动读数 | 使用环境 | WIN7,WIN8,WIN10 | |
自动读数重复性 | ±0.8%(500gf/700HV) | ||
自动对焦时间 | 不超过4秒 | ||
自动读数时间 | 0.3sec | ||
zui小读数可能压痕 | 5μm | ||
zui小测量单位 | 0.1μm | ||
目测 | 数字编码器测量 | ||
软件 | 路径规划 | 标准横、纵;锯齿形;任意点;自动扫便,自动拼图 | |
软件主要功能 | 系统联动、压力联动、加载联动、图像采集、自动测量、自动寻点、对角测量、四点测量、硬度换算、图文报告、结果统计 | ||
语言版本 | 中文、英文 | ||
报告输出 | Excel/Word |
用途及适用范围 本产品符合GB14048.2标准。 |
TIME6615AT全自动维氏硬度计TIME6615M半自动维氏硬度计
·脱扣器方式及附件代号
附件名称 | 无 | 分励 | 一组辅助 | 欠电压 | 分励脱扣器 | 分励触头欠 | 二组辅 | 欠电压脱扣器 | |
脱扣器方式 | 电磁 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
复式 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
注:每一组辅助触头为一动合一动断,其它为二动合二动断。 |
主要技术参数 |
● 断路器的主要参数见表
型号 | 壳架等级 | 额定电流In A | 额定极限短路 | 额定运行短路 | 飞弧 | ||
380V | 660V | 380V | 660V | ||||
DZX10D-100 | 100 | 16 20 25 30 40 50 63 80 100 | 30 | 15 | 25 | 10 | 200 |
DZX10D-200 | 200 | 100 120 140 170 200 | 40 | 20 | 30 | 15 | |
DZX10D-630 | 630 | 200 250 300 350 400 500 630 | 60 | 25 | 45 | 20 | 250 |
● 控制电路的主要技术参
类别 | 额定工作电压 V | |||
A.C.50Hz | D.C. | |||
脱扣器 | 分励脱扣器 | Us | 220、380 | 24、110、220 |
Ue | 220、380 | - | ||
电动机构 | Us | 220(单相) |