服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: MSO6054A
所属分类:示波器
产品时间:2023-01-28
简要描述:新世代类比式示波器GOS-60502 个频道, 4 条轨迹: DC ~ 30MHz (GOS-6030/6031) DC ~ 50MHz (GOS-6050/6051) 1mV/DIV ~ 20V/DIV CRT 直读显示游标量测 GOS-6050新世代类比式示波器的详细介绍 GOS-6050新世代类比式示波器规 格
新世代类比式示波器GOS-6050的详细介绍
规 格 | |||||||||||||||||||||
CRT | 型式 | 6 英寸内附刻度线之方形显示器 ; 标线位置 0%, 10%, 90% 及 100%. 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分) | |||||||||||||||||||
加速器电压 | GOS-6051/6050 约 10kV GOS-6031/6030 约 2kV | ||||||||||||||||||||
亮度及聚焦 | 前板控制 | ||||||||||||||||||||
刻度线照明灯 | 具调整旋钮 (GOS-6031/6051) | ||||||||||||||||||||
轨迹调整 | 具调整旋钮 | ||||||||||||||||||||
Z 轴输入 | 感度 : 5V 以上 | ||||||||||||||||||||
极性 : 正电压控制亮度越暗 | |||||||||||||||||||||
频率范围 : DC 至 2MHz | |||||||||||||||||||||
zui大输入电压 : 30V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | |||||||||||||||||||||
GOS-6051/6050输入阻抗约 33kW GOS-6031/6030输入阻抗约 47kW | |||||||||||||||||||||
垂直系统 | 感度及准确度 | 1mV ~ 2mV/DIV + 5%, 5mV ~ 20V/DIV + 3%, 共 14 档 | |||||||||||||||||||
可变微调垂直感度 | 连续可变, 至面板指示值的 1/2.5 或以下 | ||||||||||||||||||||
频宽 (-3dB) 及上升时间 |
| ||||||||||||||||||||
zui大输入电压 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||||||||||||||||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 1MW+ 2% // 约 25pF | ||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (CHOP, ALT), ADD, CH2 INV | ||||||||||||||||||||
CHOP 频率 | 约 250kHz | ||||||||||||||||||||
动态范围 | GOS-6051/6050 在40MHz时 8 格,在50MHz时 6 格 GOS-6031/6030 在20MHz时 8 格,在30MHz时 6 格 | ||||||||||||||||||||
水平系统 | 扫描时间 | 0.2µS/DIV ~ 0.5S/DIV, 共 20 档,连续可变微调至面板指示值的 1/2.5 或以下 | |||||||||||||||||||
准确度 | + 3%, + 5% at x5, x10 MAG. + 8% at x20 MAG | ||||||||||||||||||||
扫描放大 | x5, x10, x20 MAG | ||||||||||||||||||||
zui大扫描时间 (在放大功能下) | GOS-6051/6050:20nS/DIV (10nS/DIV 未校准) | ||||||||||||||||||||
GOS-6031/6030:100nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV 未校准) | |||||||||||||||||||||
ALT-MAG | 提供 | ||||||||||||||||||||
触发 | 触发模式 | AUTO, NORM, TV | |||||||||||||||||||
触发来源 | VERT 模式, CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||||
触发耦合 | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) | ||||||||||||||||||||
触发斜率 | "+" 或 "-" 极性 | ||||||||||||||||||||
触发感度 |
| ||||||||||||||||||||
TV 同步脉冲大於 1 格 (CH1, CH2, VERT 模式) 或 200mV(EXT) | |||||||||||||||||||||
外部输入触发 | 输入阻抗:约 1MW // 25pF (交流耦合) | ||||||||||||||||||||
zui大输入电压:400V (直流加交流峰值) 在 1kHz | |||||||||||||||||||||
延迟时间 | 可变的 | ||||||||||||||||||||
X-Y 操作 | 输入 | X 轴:CH1;Y 轴:CH2 | |||||||||||||||||||
感度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | ||||||||||||||||||||
频宽 | X 轴:DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||
相位差 | 3º 或以下, 从 DC 到 50kHz | ||||||||||||||||||||
信号输出 | CH1 信号输出 | 电压:约 20mV/DIV (加 50W负载); 频宽:50Hz 到 5MHz 以上 | |||||||||||||||||||
测棒校正输出 | 电压:0.5V + 3%;频率:约 1kHz, 方波 | ||||||||||||||||||||
显示幕直读 | 面板设定值显示 | CH1/CH2 感度, 扫描时间, 触发状态 | |||||||||||||||||||
面板设定值储存及呼叫 (GOS-6031/6051) | 10 组 | ||||||||||||||||||||
游标量测 (GOS-6031/6051) | 游标量测功能:ΔV, ΔT, 1/ΔT | ||||||||||||||||||||
游标解析度:1/25 格;有效游标范围:垂直: + 3 格, 水平: + 4 格 | |||||||||||||||||||||
频率计数器 (GOS-6031/6051) | 显示位数:zui大 6 位数 (十进制) | ||||||||||||||||||||
GOS-6051 频率范围:50Hz ~ 50MHz?br> GOS-6031 频率范围:50Hz ~ 30MHz 准确度: 50Hz~1kHz:+ 0.01% 1kHz~30MHz/50MHz:+ 0.01% | |||||||||||||||||||||
测量感度:大於 2 格 (量测源选择来自 CH1 或 CH2 之同步信号) | |||||||||||||||||||||
使用电源 | 交流 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
附件 | 电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测棒 (10:1/1:1) x 2 | ||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | 275(宽) x 130(高) x 370(长) mm, 约 7.2 公斤 |