服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: VICTOR-307
所属分类:红外线测温仪
产品时间:2017-07-14
简要描述:VICTOR 307红外线测温的详细介绍 具有热电偶接口,照明灯的二和一红外测温仪型号 VC307(带激光) 热电偶测温功能 测量范围 -60℃~+500℃ 一64℃+1400℃(-83.2℉~+1999℉) 使用环境温度 0℃~50℃ 精度(Tobj=15℃~35℃,Tamb=25℃) +/-1.0℃ +/-1%或1℃取大 全温区精度(Tamb=23+/-3℃) 读数值得+/-2%或者2℃(取大的) 发射率 0.10到1可调 分辨力(-9.9℃~+199.9
具有热电偶接口,照明灯的二和一红外测温仪
型号 | VC307(带激光) | 热电偶测温功能 |
测量范围 | -60℃~+500℃ | 一64℃+1400℃(-83.2℉~+1999℉) |
使用环境温度 | 0℃~50℃ | |
精度(Tobj=15℃~35℃,Tamb=25℃) | +/-1.0℃ | +/-1%或1℃取大 |
全温区精度(Tamb=23+/-3℃) | 读数值得+/-2%或者2℃(取大的) | |
发射率 | 0.10到1可调 | |
分辨力(-9.9℃~+199.9℃) | 0.1℃/0.1℉ | |
响应时间(90%) | 1秒 | |
距离:靶面 | 11:01 | |
功能 | zui大值、zui小值、zui大zui小值之间的差值、平均值、高限报警、低限报警 | |
电池寿命 | 典型180小时,zui小:140小时连续使用(碱性电池,无激光和背光) | |
尺寸 | 48.8*132.7*146.0mm | |
重量 | 约159克(包括电池AAA2只) | |
**当没有任何操作15秒,测温仪自动关机 | ||
注意:在200MHZ--600MHZ强度3v/m的电磁场中,zui大误差10℃(18℉) |