服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: 3286
所属分类:功率计
产品时间:2015-11-18
简要描述:测量项目: 电压、电流、电压/电流峰值、有功/无功/视在功率、功率因数、相位角、频率、相位检测,高达20次的谐波电压/电流 测量范围: 电压150.0V、300.0V、600.0V,三段范围 电流200A、1000A,2段范围
技术规格
测量项目: | 电压、电流、电压/电流峰值、有功/无功/视在功率、功率因数、相位角、频率、相位检测,高达20次的谐波电压/电流 |
测量范围: | 电压150.0V、300.0V、600.0V,三段范围 电流200A、1000A,2段范围 功率视电压、电流、单相/三相而定 功率因数+0.000~1.000~-0.000 SinΦ+0.000~1.000~-0.000 相位角+90.0。~0.0~-90.0。 频率30~100Hz、100~1000Hz,2段范围 峰值电压150V时为375V、300V时为750V、600V时为1020V,电流200A时为500A、1000A时为1700A zui小输入电压10Vrms、电流10Arms |
精 度: | 30~45Hz:电压±1.5%f.s.±5dgt.、电流±2.0%f.s.±5dgt. |
显 示: | LCD,zui大示值电流6000 |
取样速率: | 快速2次/秒,慢速1次/3秒,HARM方式下1次/2秒 |
磁场效应: | 外部在400A/m下,zui大相当于2.0A |
zui大输入: | zui大电压600Vrms(绝缘线),zui大电流1000Arms |
夹头直径: | zui大Φ55mm |
电源供应: | 6F22(006P)×1 |
体积重量: | 62宽×260高×39深 mm,0.55公斤 |
选件: