服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号:
所属分类:电缆
产品时间:2018-12-20
简要描述:FZ-KYJV FZ-KYJVP辐照交联聚乙烯绝缘控制电缆一、概述: 辐照交联聚乙烯绝缘控制电缆交流额定电压450/750V及以下有阻燃要求的控制、监控回路及保辐照交联聚乙烯绝缘控制电缆FZ-KYJV
FZ-KYJV FZ-KYJVP辐照交联聚乙烯绝缘控制电缆
辐照交联聚乙烯绝缘控制电缆FZ-KYJV
辐照交联聚乙烯绝缘控制电缆FZ-KYJV
一、概述:
辐照交联聚乙烯绝缘控制电缆交流额定电压450/750V及以下有阻燃要求的控制、监控回路及保护线路等场合,作控制连接线。
二、生产执行标准:
采用企业标准
三、使用条件:
1、额定电压U0/U为450/750V;
2、电缆导体的长期允许工作温度为90℃;
3、电缆的敷设温度不低于0℃,无铠装层的电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的6倍;有铠装结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
4、适用于有阻燃要求的场合。
四、型号名称:
型 号 | 名 称 |
FZ-KYJV | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
FZ-KYJVR | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
FZ-KYJV22 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
FZ-KYJVP2 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
FZ-KYJVRP2 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
五、产品特点:
①进一步提高电缆的工作温度范围:-40℃~105℃,短时间内可达到125℃
②结构简单,安装敷设方便
③性价比好
六、规格范围、结构、性能:
①电缆的规格范围
型号 | 额定电压(V) | 导体标称截面(mm2) | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯数 | ||||||||
FZ-KYJV | 450/750V | 2~37 | 2~37 | |||||
FZ-KYJV22 | 4~37 | 4~37 | ||||||
FZ-KYJVP2 | 7~37 | 4~37 | 4~37 |
②系列规格的导体结构形式和技术参数
标称截面(m㎡) | 导体结构 | 20℃时导体电阻(Ω/km)≤ | ||
种类 | 根数/单线标称直径(mm) | 不镀锡 | 镀锡 | |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 |
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 |
注:导体表面应光洁、无油污、无损伤的毛刺、锐边以凸起或断裂的单线
③电缆的绝缘层厚度及性能要求
⒈用阻燃型90辐照交联聚乙烯料,绝缘厚度标称值应符合下表规定
额定电压(V) | 导体标称截面(m㎡) | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
绝缘标称厚度(mm) | |||||||
450/750 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
注:绝缘线芯能经受交流50Hz火花的试验作为中间检查,试验电压为6KV绝缘线芯采用数字标志(符合GB6995规定)
⒉辐照后的交联聚乙烯绝缘线芯,应符合下表的特殊性能试验要求
试验项目 | 辐照交联聚乙烯 |
热延伸试验 | 200 |
⒊成缆时,绝缘线芯间采用阻燃聚丙烯绳填充线芯外绕包玻璃丝纤维带铜带屏蔽采用0.05~0.15mm的软铜带重叠绕包铠装按GB2952规定要求
⒋护套采用氧指数不小于31的阻燃料挤制而成(护套厚度标称值,在后续产品中按产品规格规定)
七、电气、机械、物理性能试验指标要求:
①电缆应参照下表规定的工频交流电压试验
序号 | 试样条件 | 单位 | 电缆施加电压450/750 |
1 | 电缆电压试验 |
|
|
2 | 绝缘线芯电压试验 |
|
|
②绝缘的机械物理性能应符合下表规定
序号 | 试验项目 | 阻燃型辐照交联聚乙烯 |
1 | 老化前机械性能 |
|
1.1 | 抗拉强度(N/c㎡)zui小 | 12.5 |
1.2 | 断裂伸长率(%)zui小 | 300 |
2 | 空气箱老化后机械性能 |
|
2.1 | 抗张强度变化率(%)zui大 | ±25 |
2.2 | 断裂伸长率变化率(%)zui大 | ±25 |
③护套的物理机械物理性能应符合下表规定
序号 | 试验电压 | 阻燃型辐照交联聚乙烯 |
1 | 老化前机械性能 |
|
1.1 | 抗拉强度(N/m㎡)zui小 | 12.5 |
1.2 | 断裂伸长率(%)zui小 | 150 |
2 | 空气箱老化后机械性能 |
|
2.1 | 抗拉强度(N/m㎡)zui小 | 12.5 |
2.2 | 断裂伸长率(%)zui小 | 150 |
3 | 失重试验 |
|
3.1 | 处理条件:温度(偏差±2℃)(℃) | 100 |
3.2 | 失重(N/m㎡)zui大 | 1.5 |
4 | 高温压力试验 |
|
4.1 | 试验温度(偏差±2℃)(℃) | 90 |
4.2 | 压痕深度(%)zui大 | 50 |
5 | 低温性能试验 |
|
5.1 | 未老化前的低温卷绕试验 |
|
5.2 | 低温拉伸试验 | -15 |
5.3 | 低温冲击试验 | -15 |
6 | 抗开裂(热冲击)试验 |
|
6.1 | 试验温度(偏差±2℃)(℃) | 150 |
6.2 | 持续时间(h) | 0 |
④成束电缆燃烧试验按GB12666标准规定进行试样类别、试验条件、性能要求应符合下表规定
试样类别 | 试验条件 | 性能要求 |
A类 | 供火时间20min | 炭化部分的高度不超过2.5m |
B类 | 供火时间20min | |
C类 | 供火时间20min |