服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: testo-410-1
所属分类:风速仪
产品时间:2015-11-09
简要描述:testo 410-1风速仪简 介:风速和空气温度测量 带40mm直径的叶轮探头 时均计算 读数锁定功能和显示Z大/Z小值 计算室外的风冷系风速
| |||
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%测量值) | ||
单 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (风冷温度), 蒲福风级 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | °C/°F | ||
操作温度: | -10~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 100小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池 |
testo 410-1风速仪