服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: HVS-1000Z
所属分类:里氏硬度计
产品时间:2023-02-13
简要描述:里氏硬度计HLN-11A是一种新型的硬度测试仪器,它是根据的里氏(Dietmar Leeb)硬度测试原理利用的微处理器技术设计而成。
里氏硬度计HLN-11A
里氏硬度计HLN-11A
产品说明:HLN-11A里氏硬度计是一种新型的硬度测试仪器,它是根据的里氏(Dietmar Leeb)硬度测试原理利用的微处理器技术设计而成。HLN-11A里氏硬度计具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点。它可将测得的HL值自动转换成布氏、洛氏、维氏、肖氏等硬度值并打印记录,它还可配置适合于各种测试场合的配件。HLN-11A里氏硬度计可以满足于各种测试环境和条件。
功能特点:
● 可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),并且之间可以相互转换。 ● 可配置六种不同的冲击装置,(D、DC、D+15、C、DL、G)。 ● 自动识别冲击装置类型(D、DC、D+15、C、DL、G)。 ● 按键少,操作方便,可直接通过键盘选择测试材料及测试方向。 ● 打印机与主机可分离。 ● 可打印测试结果。 |
功能 | 参数 |
可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
测试精度 | 相对误差±0.8%、示值重复性*.8(HLD=800)详情见表二 |
标准冲击装置 | D型冲击装置(详情见附件表一) |
上下限设置测量范围 | (170~960)HLD |
可选冲击装置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同时可配冲击装置数量 | 一套 |
计算机接口 | 无 |
显示文字 | 英文, |
屏幕显示 | 无背光 |
测试方向 | 任意 |
数据储存 | 无 |
测量工件的zui大硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) |
测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
识别功能 | 自动识别冲击装置类型功能 |
打印机类型 | 可拔插针式打印机 |
测试材料数量 | 9种(不含不锈钢)详情见附件表一; |
自动检测电压 | 无 |
电源 | 充电电池NIMH4.8V,1200mAh |
充电器 | 9V75mA |
外型尺寸 | 270×86×47mm |
重量 | 650g(包括冲击装置和打印机) |
示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
基本配置
主机 打印机 D型冲击装置 随机里氏硬度块(HLD值) 充电器 尼龙刷 合格证书 使用说明书
密码包装箱