服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
AR-836风速计AR836
测温范围 | 0℃~45℃ | ||||||||||||
风速测量范围 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
风速/风量测试转换 | -- | ||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
温度测量误差 | ±2℃ | ||||||||||||
风速测量误差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
自动/手动关机功能 | √ | ||||||||||||
风速单位选择 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||||||||||
背光显示功能 | √ | ||||||||||||
zui大/zui小风速测量 | √ | ||||||||||||
平均风速和当前风速测量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
数据保持功能 | √ | ||||||||||||
RS232信号输出口 | -- | ||||||||||||
风量测试功能 | -- | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 装 | |||||||||||||
包装方式1(中国) | 彩盒包装 | ||||||||||||
标准外箱容量 | 20 | ||||||||||||
标准外箱尺寸 | 65.0*45.0*28.5cm | ||||||||||||
标准外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||||
包装方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 12.5kg |
AR-855电子称
AR-836风速计