服务热线
86-21-63504668
PROUCTS LIST
产品型号: DW17-1250A
所属分类:超声波测厚仪
产品时间:2024-08-06
简要描述:TT110超声波测厚仪 【时代仪器TT110】1、 自动校对零点:可对系统误差进行修正;2、耦合提示、低电压提示;3、关机方式:自动关机(无操作三分钟后);
TT110超声波测厚仪
TT110超声波测厚仪
功能特点
1、 自动校对零点:可对系统误差进行修正;
2、耦合提示、低电压提示;
3、关机方式:自动关机(无操作三分钟后);
4、数据存储:可以存储10个厚度值;
5、声速固定:5900m/s适合测量钢铁材料厚度;
技术参数
性能 | TT110 |
测量范围 | 0.8—300mm(钢,由探头决定) |
显示分辨率 | 0.1mm |
声速范围 | 5900m/s |
工件表面温度 | -10~+60 |
显示 | 四位液晶显示 |
示值误差 | +_ (1%H+0.1)mm, H为实际厚度值 |
管材测量下限 | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
DW17-1000A万能式断路器DW17-1250A
适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于交流50Hz、电压至660V、电流至5000A的配电网络,用来分配电能和保护线及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用,1250A以下的断路器在交流50Hz、电压380V的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作电动机的不频繁起动之用。 本产品符合GB14048.2标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、周围空气温度为+40℃~-5℃,24h的平均值不超过+35℃。 2、安装地点:海拔不超过2000m。 3、大气条件:大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%,在较低温度下可有较高的相对温度;zui湿月的月平均zui大相对湿度为90%,同时该月的月平均zui高温度+25℃,并考虑到因温度变化产生在产品表面上的凝露。 4、污染等级:应符合污染等级三级。 5、安装条件:断路器应说明书成套安装或户内单独安装,与垂直面的倾斜度不超过5°。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据与性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、断路器的通断能力: 本系列断路器通断能力按IEC157-1标准及VDE规范的P-2,0COCO要求,当电源为上进线或下进线及短路延时保护(延时为≤300ms)时,通断能力指标均相同,具体指标见下表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:手动直接操作的断路器,不应用于预期电流峰值超过10KA的电路中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、分励脱扣器、欠电压脱扣器、闭锁电磁铁、释能电磁铁与操作电动机的功耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、分励脱扣器的动作电压范围为额定工作电压的70%~110% 2、欠电压脱扣器、闭锁电磁铁、电动机操作机构和释能装置的动作电压为额定工作电压的85%~110%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、断路器过电流脱扣器的整定电流调节范围及断路器的重量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
过电流脱扣器的保护特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、过载脱扣器的长延时动作特性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:三相断路器在二相负载时项号2动作电流允许提高10%,单相负载允许提高20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、短路脱扣器的动作电流的范围为整定值的±20% 注:采用钟表式延时机构(ZZ)其延时范围0-500ms(连续可调),误差为±40ms。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
断路器的机械寿命,电寿命次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注(1):DW17(ME)-630-1605为电动机预储能操作时其机械寿命为10000次。 注(2):电寿命的试验条件为:U=1.05Ue、COSΦ=0.8±0.1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS5辅助开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助开关的接通分断能力见下表,其机械寿命为20000次,电寿命为10000次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
断路器安全间距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸与安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、固定式安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:(40+c)×306×620 安装尺寸:350×240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直接线(注意:绝缘隔板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:525×580×620 安装尺寸:350×500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)-2000/2500/2505 固定式断路器外形尺寸图 F=辅助开关 G=SU控制装置 H=正面操作结构 K=电动机操作结构 L=释能装置 Y=用于垂直接线的绝缘间隔板(用户自备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:474×584×(620+70) 安装尺寸:250×560和350×560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:525×750×620 安装尺寸:350×670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)-3200/3205 固定式断路器外形尺寸图 F=辅助开关 G=SU控制装置 H=正面操作结构 K=电动机操作结构 L=释能装置 Y=用于垂直接线的绝缘间隔板(用户自备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:474×754×(620+70) 安装尺寸:250×730和350×730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、抽屉式安装尺寸 DW17(ME)C-630/800/1000/1250 抽屉式断路器外形尺寸图 1.操作机构中心线 2.安全间距A.B.C.D参见固定式 3.开关拉出距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:639×330×675 安装尺寸:376×220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-1605 抽屉式断路器外形尺寸图 1.操作机构中心线 2.安全间距A.B.C.D参见固定式 3.开关拉出距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-2000/2500 抽屉式断路器外形尺寸图 1.操作机构中心线 2.安全间距A.B.C.D参见固定式 3.开关拉出距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:663×600×675 安装尺寸:396×490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-2505 抽屉式断路器外形尺寸图 1.操作机构, 中心线 2.安全间距A.B.C.D参见固定式 3.开关拉出距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-3200 抽屉式断路器外形尺寸图 1.操作机构中心线 2.安全间距A.B.C.D参见固定式 3.开关拉出距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:663×780×675 安装尺寸:396×(195+100+195) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-3205 抽屉式断路器外形尺寸图 1.操作机构中心线 2.安全间距A.B.C.D参见固定式 3.开关拉出距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.操作机构中心线 2.安全间距A.B.C.D参见固定式 3.开关拉出距离 |